
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > > 多合一氣體檢測儀 > ADT30A-MX600泵吸式六合一氣體檢測儀
                            
簡要描述:泵吸式六合一氣體檢測儀可廣泛用于不同環(huán)境下氣體濃度的檢測,主要石油化工、倉儲、消防、能源電力、應(yīng)急檢測、受限空間檢測、管道管路檢測等行業(yè)。
                產(chǎn)品型號:ADT30A-MX600
                廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
                更新時間:2025-06-17
                訪  問  量:2016 
                產(chǎn)品分類
詳細(xì)介紹
| 品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) | 
|---|
泵吸式六合一氣體檢測儀采用超大3.5寸彩色LCD屏,可任意選擇六種有毒有害氣體的檢測儀,采用聲、光、振動三級報警,讓用戶更方便了解危險。可廣泛用于不同環(huán)境下氣體濃度的檢測,主要石油化工、倉儲、消防、能源電力、應(yīng)急檢測、受限空間檢測、管道管路檢測等行業(yè)。
產(chǎn)品特點(diǎn):
智能傳感器、更換靈活,可定制,適配近百種氣體
泵吸式采樣,配置強(qiáng)吸力泵
六種氣體同時顯示、單項(xiàng)顯示、曲線顯示的3種界面可調(diào)
電腦導(dǎo)出數(shù)據(jù)、查看曲線
中英文顯示界面,氣體濃度單位可快速切換
內(nèi)置水塵過濾器及溫度補(bǔ)償功能保證測量精度
氣路堵塞檢測報警,有效保護(hù)吸氣泵及傳感器
跌倒報警功能,預(yù)防人員中毒暈倒時發(fā)出報警求救信號
支持藍(lán)牙通訊,通過手機(jī)設(shè)置參數(shù),可選配藍(lán)牙打印機(jī)
電池模塊化,可更換電池,對外物理接口只留充電接口
傳感器標(biāo)定時間提醒,傳感器壽命提醒
大容量數(shù)據(jù)記錄
產(chǎn)品規(guī)格
|              名稱  |                          描述  |         
|              產(chǎn)品名稱:  |                          ADT30A-MX600泵吸式六合一氣體檢測儀  |         
|              檢測原理:  |                          催化燃燒、紅外檢測、電化學(xué)、光離子、PID、熱導(dǎo);  |         
|              傳感器  |                          可同時精確檢測NH3、H2S、O2、VOCs等六種氣體;  |         
|              顯示方式  |                          3.5寸,320*480高清彩屏顯示,6按鍵操作;  |         
|              背光  |                          高亮白色LED背光,亮度可調(diào);  |         
|              顯示單位  |                          %VOL、%LEL、PPM、PPH、PPB、可選  |         
|              報警方式:  |                          聲光報警、振動報警、視覺報警、聲光+振動+視覺報警、關(guān)閉報警  |         
|              氣體準(zhǔn)確度:  |                          ≤±3%FS;(實(shí)際濃度,更高精度要求根據(jù)傳感器性能定)  |         
|              操作方式  |                          按鍵操作  |         
|              工作指示燈  |                          綠燈  |         
|              故障燈  |                          黃燈  |         
|              報警燈  |                          紅燈  |         
|              電池容量  |                          3.6VDC,大容量可充電鋰電池可支持儀器工作超過8h ,帶過充、過放、過壓、過熱、短路保護(hù)功能;  |         
|              充電器  |                          5v標(biāo)準(zhǔn)充電器,配備歐標(biāo)、美標(biāo)轉(zhuǎn)接頭;  |         
|              數(shù)據(jù)存儲  |                          標(biāo)準(zhǔn)容量8萬條數(shù)據(jù)支持本機(jī)查看、刪除或數(shù)據(jù)導(dǎo)出,支持上位機(jī)軟件查看數(shù)據(jù);  |         
|              通訊方式  |                          藍(lán)牙通訊(選配);  |         
|              打印機(jī)  |                          選配,外置微型藍(lán)牙打印機(jī);  |         
|              主體材質(zhì):  |                          殼體:ABS;  |         
|              面板:透明PC;  |         |
|              工作溫度:  |                          -20℃~+50℃  |         
|              工作濕度:  |                          15%~95%RH(無凝露);  |         
|              工作壓力:  |                          86~106KPa;  |         
|              尺 寸:  |                          98*71*226(L x W x H);  |         
|              重 量:  |                          約0.28Kg (不包括傳感器);  |         
|              防護(hù)等級:  |                          IP65,防雨淋和短時間浸泡、防塵;  |         
|              標(biāo)準(zhǔn)附件  |                          說明書、合格證、保修卡、充電器(含充電線)、防水透氣膜、高檔儀器箱、氣體傳感器模組(選配)、手持手柄氣管(選配)、無線數(shù)據(jù)通訊(選配)、藍(lán)牙打印機(jī)(選配)。  |         
產(chǎn)品咨詢
                    掃一掃,關(guān)注微信
                技術(shù)支持:環(huán)保在線 管理登陸 sitemap.xml